Программ по разделам
за все время 918854
| Категория | Количество |
|---|---|
| познавательное | 268262 |
| досуг | 245326 |
| детям | 153658 |
| сериалы | 78694 |
| инфо | 77440 |
| фильмы | 63668 |
| спорт | 30279 |
| для взрослых | 815 |
| другое | 712 |
Фильмы с пересечением каналов (жадный подбор)
| Каналы | Фильмы |
|---|---|
|
|
Где чаще повторяются фильмы
центральные каналы
| Канал | Количество |
|---|---|
| Т24 | 10 |
| Звезда | 5 |
| ОТР | 3 |
| Пятница | 3 |
| СТС | 3 |
все каналы
| Канал | Количество |
|---|---|
| Классика Кино | 49 |
| Наше наследие | 24 |
| TV BRICS | 23 |
| Телеканал ЭХ! | 23 |
| Киномикс | 19 |
Больше всего показов новостных программ
центральные каналы
| Канал | Количество |
|---|---|
| Москва-24 | 1602 |
| ОТР | 431 |
| Россия 1 | 370 |
| Первый | 266 |
| РЕН ТВ | 222 |
все каналы
| Канал | Количество |
|---|---|
| Известия | 5329 |
| Татарстан - 24 | 1975 |
| Москва-24 | 1602 |
| Евразия | 1240 |
| РБК | 1182 |
Топ 5 каналов с наибольшим показом уникальных фильмов
| Канал | Количество |
|---|---|
| Shot TV | 493 |
| ТВ Центр | 392 |
| Мосфильм. Золотая коллекция | 370 |
| КиноТВ | 326 |
| Комедия | 304 |