Регион: Россия 0+ Население 18-54 Период: 19/10/2026 - 25/10/2026 Отчет: Показатели прайм тайм 19:00-23:00
Канал Рейтинг, % Доля, % Охват, %
ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ 2.7 15.1 14.6
СТС 1.6 8.7 6.6
ТНТ 1.6 8.7 5.7
НТВ 1.5 8.2 5.6
РЕН ТВ 1.5 8.1 6.7
РОССИЯ 1 1.4 8.0 6.6
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.0 5.7 6.1
ДОМАШНИЙ 1.0 5.6 3.0
ПЯТЫЙ КАНАЛ 1.0 5.4 3.2
ПЯТНИЦА 0.8 4.5 3.8
ТВ-3 0.7 4.1 3.4
КАРУСЕЛЬ 0.4 2.5 2.1
ТВ ЦЕНТР 0.4 2.3 2.1
МАТЧ ТВ 0.3 1.5 1.8
МИР 0.3 1.5 1.8
Ю 0.3 1.4 1.3
ЗВЕЗДА 0.2 1.4 2.1
МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 0.2 1.4 1.4
РОССИЯ 24 0.2 1.2 2.0
СУББОТА 0.2 0.8 1.1
ТНТ 4 0.1 0.8 1.1
ПОБЕДА 0.1 0.8 0.7
МУЗ ТВ 0.1 0.8 1.7
ДОМ КИНО 0.1 0.7 0.9
МУЛЬТ 0.1 0.4 0.5
ЧЕ 0.1 0.4 1.1
ОТР 0.1 0.4 1.1
СОЛНЦЕ 0.1 0.4 0.9
2X2 0.1 0.3 0.7
СПАС 0.1 0.3 0.9
РОССИЯ К 0.0 0.3 0.8
СТС LOVE 0.0 0.3 0.9
СОЛОВЬЁВLIVE 0.0 0.1 0.3
RU.TV 0.0 0.1 0.3
Под «тематическим ТВ» понимают совокупность телеканалов, которые не входят в число федеральных, но при этом имеют чёткую тематическую направленность
Рейтинг — показывает, какой процент от всей целевой аудитории посмотрел канал или программу
Доля — демонстрирует, какую часть от всей телеаудитории в конкретный момент составил просмотр этого канала или программы
Охват — тоже выражает процент от целевой аудитории, но с важным уточнением: учитываются только те, кто смотрел канал минимум 1 минуту
Данные предоставлены ресурсом MediaScope