Регион: Россия 0+ Население 18-54 Период: 20/07/2026 - 26/07/2026 Отчет: Показатели прайм тайм 19:00-23:00
Канал Рейтинг, % Доля, % Охват, %
ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ 2.4 16.9 12.1
ТНТ 1.3 9.0 4.9
РОССИЯ 1 1.2 8.7 5.7
РЕН ТВ 1.1 7.9 6.1
НТВ 0.9 6.3 4.1
СТС 0.9 6.0 4.7
ПЯТЫЙ КАНАЛ 0.8 5.9 2.8
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.8 5.5 5.1
ТВ-3 0.7 4.6 3.0
ДОМАШНИЙ 0.6 4.2 2.3
ПЯТНИЦА 0.6 4.1 3.3
КАРУСЕЛЬ 0.4 2.8 2.0
ТВ ЦЕНТР 0.4 2.6 2.1
МАТЧ ТВ 0.3 2.1 1.6
МИР 0.2 1.6 1.7
МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 0.2 1.5 1.3
РОССИЯ 24 0.2 1.5 2.0
ЗВЕЗДА 0.2 1.1 1.6
МУЗ ТВ 0.2 1.1 1.4
ПОБЕДА 0.1 1.0 0.7
Ю 0.1 1.0 0.9
ДОМ КИНО 0.1 0.9 0.8
ТНТ 4 0.1 0.8 0.9
СУББОТА 0.1 0.8 0.9
СТС LOVE 0.1 0.7 0.9
ЧЕ 0.1 0.6 0.9
МУЛЬТ 0.1 0.5 0.4
РОССИЯ К 0.1 0.5 0.9
СОЛНЦЕ 0.1 0.5 0.7
ОТР 0.1 0.5 1.0
2X2 0.1 0.4 0.6
СПАС 0.0 0.3 0.8
СОЛОВЬЁВLIVE 0.0 0.1 0.1
RU.TV 0.0 0.1 0.2
Под «тематическим ТВ» понимают совокупность телеканалов, которые не входят в число федеральных, но при этом имеют чёткую тематическую направленность
Рейтинг — показывает, какой процент от всей целевой аудитории посмотрел канал или программу
Доля — демонстрирует, какую часть от всей телеаудитории в конкретный момент составил просмотр этого канала или программы
Охват — тоже выражает процент от целевой аудитории, но с важным уточнением: учитываются только те, кто смотрел канал минимум 1 минуту
Данные предоставлены ресурсом MediaScope